|
На відкритому повітрі плетений бамбуковий настил / терасна дошка Strand Woven bamboo decking виготовляється з натурального мозо бамбука шляхом стиснення бамбукових волокон під машиною з інтенсивним гарячим тиском 3000 метричних тонів із термочутливим клеєм із низьким вмістом ЛОС, який має очевидні переваги порівняно з дерев’яним терасою та WPC dekcing щодо щільності та твердості, композиту. Щільність бамбукової плитки для настилу становить 1200-1250 кг/м3, а її твердість у середньому становить 129 HB (Н/мм2), що є ідеальним вибором для зовнішньої настилу, дошки для терас у дворі, дошки для настилу на відкритому повітрі, плитки для настилу на відкритому повітрі. |
||||||
| Тканий настил для зовнішнього використання (світло-коричневий, середньо-коричневий, темно-коричневий, чорний), висока щільність: 1250 кг/м3 | ||||||
|
|
Середня борозна | |||||
![]() |
Полірований | |||||
![]() |
Гіг Грув | |||||
![]() |
Мала борозенка | |||||
| 1. Глибока антигрибкова обробка з гарантією 25 років. | Ціна (дол. США/м2) | Ціна (дол./м2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Світло-коричневий / Середньо-коричневий / Темно-коричневий | 26.40 | Чорний колір | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Обробка поверхонь проти грибків, гарантія на 15 років | Ціна (дол. США/м2) | Ціна (дол./м2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Світло-коричневий / Середньо-коричневий / Темно-коричневий | 23.57 | Чорний колір | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Затискачі/гвинти | |||||
| Відстань між нормалями кожної балки становить 450-500 мм. для кожної панелі потрібні 5-6 комплекти затискачів/гвинтів | ||||||
| Затискачі та гвинти з нержавіючої сталі, затискачі, оцинковані | 0.1 дол./набір | |||||
| Декларація про характеристики | ||||||
| Тканий бамбук для зовнішнього використання: |
|
|||||
| Колір | Світла карбонізована (жовта, коричнева, мербау тощо) / темна дарбонізована (чорна) | |||||
| Матеріали | Натуральний плетений бамбук із назвою рослини phyllostachys pubescens | |||||
| Обробка Пресований | Гарячий віджим | |||||
| Фарбування та УФ | Олія на водній основі (Woca або Civia тощо) | |||||
| Технічні дані | Результат тестування | Стандарт тестування | ||||
| Вміст вологи | Пр.: 9.0% | GB/T 30364-2013 Розділ 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Розділ 4.3 | ||||||
| Твердість | Середнє значення: 129 HB (Н/мм2) | EN 1534:2010 | ||||
| Класифікація проти ковзання | Середній (SRV): 34, P2 | Випробування проводилися згідно з Додатком A AS 4586:2013. | ||||
| класифікація заснована на випробуванні у вологому стані | ||||||
| Коефіцієнт тертя отримано з: AS/NZS 36611:1993 Опір ковзанню поверхонь для пішоходів. | ||||||
| Вогнезахисна класифікація | Класифікація: B-s1, d0 Пожежна класифікація конструкції | EN13501-1:2018 Вогнезахисна класифікація будівельних виробів і будівельних елементів – частина 1: класифікація з використанням даних випробувань на реакцію на вогонь | ||||
| Індекс спалаху | клас А | ASTM-E84 | ||||
| Клей | Водостійкий D3 | З посиланням на :GB/T 17657 2013 Розділ 4.59 | ||||
| Есіміон формальдегіду | Менше 0,1 мг/л | |||||
| Розбухання в товщі після занурення у воду | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Міцність на вигин і | Міцність на вигин: 127,7 МПа | Див. EN 408:2010+A1:2012 Розділ 10 і Розділ 19 | ||||
| Модуль (згинання в чотирьох точках) | Модуль пружності: 17068 МПа | Див. EN 408:2010+A1:2012 Розділ 10 і Розділ 19 | ||||
| Антигрибкове тестування | 0 оцінка – грибки не ростуть при 50-кратному збільшенні в умовах випробування: 28 днів, відносна вологість 90%, 28 градусів | JC/T 2039-2010 Антибактеріальні та стійкі до цвілі дерев’яні дошки для декору Додаток B: Метод випробування стійкості до цвілі | ||||
| Crossion Resistance і | СтупіньⅠ (сильна стійкість до корозії) | GB/T 13942.1-2009 Метод випробування стійкості до корозії | ||||
| Стійкість до синіх плям | Клас 0 | UK 152 | ||||
| СО2 Нейронний | Відповідає вимогам систем управління нейтралізацією вуглецю | CTS Q / ZG 018 -2022 Реєстраційний номер: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Популярні Мітки: . бамбуковий настил, Китай, виробники, фабрика, постачальники, індивідуальні, ціна, зроблено в Китаї
| 1. Глибока антигрибкова обробка з гарантією 25 років. | Ціна (дол. США/м2) | Ціна (дол./м2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Світло-коричневий / Середньо-коричневий / Темно-коричневий
|
26.40 | Чорний колір | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Обробка поверхонь проти грибків, гарантія на 15 років | Ціна (дол. США/м2) | Ціна (дол./м2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Світло-коричневий / Середньо-коричневий / Темно-коричневий![]() |
23.57 | Чорний колір | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









